价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-11-20 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-11-07 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-11-04 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-25 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-22 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-12 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-11 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-10 | |
25.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-10-08 | |
24.0元/公斤 | 大连/50g≤条重≤500g | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-09-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
12000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-25 |