该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
青瓜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
包心菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茭白 | 15.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒲子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
扁豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白玉菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
佛手 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
番薯 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蚕豆 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山药 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
花菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
玉米 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
四季豆 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
空心菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-16 |
娃娃菜最新产品更多>