该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
扁豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白玉菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
佛手 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
番薯 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蚕豆 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山药 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
花菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
玉米 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
四季豆 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
空心菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄韭 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芋艿 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大葱 | 5.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西兰花 | 10.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
草茭 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 |
韭花最新产品
更多>