该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
茄子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苗 | 13.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
扁豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白玉菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
佛手 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
番薯 | 3.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蚕豆 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
木耳菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
山药 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
快胶菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
花菜 | 6.3元/公斤 | 2024-08-19 | |||
玉米 | 4.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茶树菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
四季豆 | 13.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴苣笋 | 10.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
空心菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄韭 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 |
平菇最新产品更多>