价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.6元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2024-11-14 | ||
6.4元/公斤 | 织金县百顺农贸市场 | 2024-11-13 | ||
8.0元/公斤 | 黔匀和农产品物流园 | 2024-11-13 | ||
7.0元/公斤 | 水城县宝山农产品批发中心 | 2024-11-13 | ||
6.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2024-11-13 | ||
5.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2024-11-13 | ||
6.8元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-13 | ||
6.8元/公斤 | 毕节创美农副产品批发交易中心 | 2024-11-12 | ||
5.0元/公斤 | 铜仁宏畅水果蔬菜批发市场 | 2024-11-12 | ||
6.0元/公斤 | 贵定县荷花农贸市场 | 2024-11-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
75000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-23 |