该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 5.25元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡腿菇 | 6.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡腿菇 | 6.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
香菇 | 19.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
平菇 | 11.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
白萝卜 | 3.25元/公斤 | 2024-08-22 | |||
长茄子 | 7.75元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
蘑菇 | 10.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
豇豆 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
荷兰豆 | 19.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
豆角 | 6.75元/公斤 | 2024-08-22 | |||
丝瓜 | 5.25元/公斤 | 2024-08-22 | |||
冬瓜 | 1.45元/公斤 | 2024-08-22 | |||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苦瓜 | 5.25元/公斤 | 2024-08-22 | |||
西葫芦 | 5.25元/公斤 | 2024-08-22 | |||
黄瓜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
青椒 | 5.5元/公斤 | 2024-08-22 |
圆茄子最新产品更多>