该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 4.75元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡腿菇 | 6.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡腿菇 | 6.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香菇 | 19.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白萝卜 | 3.25元/公斤 | 2024-08-23 | |||
长茄子 | 7.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
圆茄子 | 2.75元/公斤 | 2024-08-23 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
蘑菇 | 11.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豇豆 | 8.25元/公斤 | 2024-08-23 | |||
荷兰豆 | 19.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
丝瓜 | 5.25元/公斤 | 2024-08-23 | |||
冬瓜 | 1.45元/公斤 | 2024-08-23 | |||
南瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
苦瓜 | 5.25元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西葫芦 | 5.25元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
青椒 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 |
平菇最新产品更多>