该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 4.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
羊肉 | 41.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
绿豆芽 | 1.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白条鸡 | 15.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
荷兰豆 | 13.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
洋白菜 | 2.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
小白菜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
茴香 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黑木耳 | 7.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
山药 | 9.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大米 | 5.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
巨峰葡萄 | 8.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
活鲤鱼 | 13.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
富士苹果 | 7.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生姜 | 14.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大葱 | 6.5元/公斤 | 2024-08-23 |
生菜最新产品更多>