该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
猴头菇 | 38.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
猴头菇 | 38.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
毛豆 | 9.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豇豆 | 10.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
荷兰豆 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丝瓜 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
冬瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 2.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 9.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
尖椒 | 6.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西兰花 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 5.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
韭黄 | 17.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄豆芽 | 1.9元/公斤 | 2024-08-15 | |||
绿豆芽 | 1.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茭白 | 10.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
莲藕 | 12.5元/公斤 | 2024-08-15 |
茶树菇最新产品
更多>