该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西瓜 | 广东(箱装) | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
“8424”西瓜 | 广东(箱装) | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
砀山梨 | 安徽(筐装) | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | ||
蛇果 | 美国(箱装) | 21.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
蛇果 | 美国(箱装) | 21.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
凯特芒 | 四川(箱装) | 5.5元/公斤 | 2024-08-16 | ||
金桔 | 广西(箱装) | 14.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
褚橙 | 云南(箱装) | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
山竹 | 印度尼西亚(筐装) | 24.8元/公斤 | 2024-08-16 | ||
山竹 | 泰国(筐装) | 25.3元/公斤 | 2024-08-16 | ||
龙眼 | 泰国(箱装) | 21.5元/公斤 | 2024-08-16 | ||
美早 | 辽宁(筐装) | 80.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
红灯 | 山东(筐装) | 35.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
无籽瓜 | 山东(箱装) | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
玉菇 | 山东海南(箱装) | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
桑果 | 福建、广东(箱装) | 15.5元/公斤 | 2024-08-16 | ||
网纹瓜 | 山东(箱装) | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
白糖罂 | 海南(箱装) | 22.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
三月红(荔枝) | 海南(箱装) | 30.0元/公斤 | 2024-08-16 | ||
无籽提 | 云南四川(箱装) | 21.0元/公斤 | 2024-08-16 |
进口香蕉最新产品更多>
-
-
香蕉果汁粉,台湾进口 面议 询价