该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
芹菜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 5.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
羊肉 | 62.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
绿豆 | 14.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
芋头 | 7.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
挂面 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
糯米 | 7.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 7.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
地瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
扁豆 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲶鱼 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦菊 | 16.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小米 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小白菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄豆 | 7.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
山药 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白鲢 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-15 |
香菜最新产品
更多>