首页 > 食价搜 > 金龙鱼纯正玉米油

2024最新金龙鱼纯正玉米油价格走势

[5升/瓶]今日均价:57.5元/公斤 对比昨日: 0% 对比前7日: 14.29% ↑
 
更新日期:09-01单位:公斤
2024最新金龙鱼纯正玉米油价格走势 1个月 半年
 
各地金龙鱼纯正玉米油批发市场价格
  价格 规格 批发市场 报价日期
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 今天
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-31
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-30
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-29
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-28
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-27
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-26
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-25
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-24
  57.5元/公斤 5升/瓶 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-23
上一页 下一页
2个月以内市场价格免费查看,付费获取更多数据。
咨询电话:0571-85120489
本网站所发布的价格信息均来源于网络,仅供参考。用户在数据基础上所做的任何判断、推论或观点,均不代表本站的立场。
 首页  分类  快速采购  商务室  消息