价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-15 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-14 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-13 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-12 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-11 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-10 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-09 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-08 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-07 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
110元/kg | 2024-11-21 | ||
120元/千克 | 2024-03-13 | ||
578元/台 | 2022-12-04 | ||
1000元/台 | 2021-09-06 | ||
1500元/台 |
浙江三精阀门有限公司
9年
厂
|
2021-03-26 | |
9600元/套 | 2021-01-19 |