价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-05 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-04 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-03 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-02 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-01 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-30 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-29 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-28 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-27 | |
13.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-26 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
110元/kg | 2024-11-21 | ||
120元/千克 | 2024-03-13 | ||
578元/台 | 2022-12-04 | ||
1000元/台 | 2021-09-06 | ||
1500元/台 |
浙江三精阀门有限公司
9年
厂
|
2021-03-26 | |
9600元/套 | 2021-01-19 |