首页 > 食价搜 > 精盐

2024最新精盐价格走势

[箱500g*40]昨日均价:36.5元/公斤
 
更新日期:08-23单位:公斤
2024最新精盐价格走势 7日 1个月
 
各地精盐批发市场价格
  价格 规格 批发市场 报价日期
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-13
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-12
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-11
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-10
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-09
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-08
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-07
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-06
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-05
  36.5元/公斤 箱500g*40 苏州市南环桥农副产品批发市场 2024-08-04
上一页下一页
2个月以内市场价格免费查看,付费获取更多数据。
咨询电话:0571-85120489
 
精盐最新产品更多>
本网站所发布的价格信息均来源于网络,仅供参考。用户在数据基础上所做的任何判断、推论或观点,均不代表本站的立场。
 首页  分类  快速采购  商务室  消息