价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-13 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-12 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-11 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-10 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-09 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-08 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-07 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-06 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-05 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-10-04 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
42800元/台 | 2023-07-03 | ||
42800元/台 | 2020-10-10 | ||
75000元/套 |
安徽多元食品机械制造有限公司
13年
|
2019-09-17 | |
66000元/套 | 2019-07-26 | ||
58000元/台 | 2017-12-18 | ||
54800元/台 | 2017-10-06 |