价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-23 | |
12.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-09-22 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
42800元/台 | 2023-07-03 | ||
42800元/台 | 2020-10-10 | ||
75000元/套 |
安徽多元食品机械制造有限公司
13年
|
2019-09-17 | |
66000元/套 | 2019-07-26 | ||
58000元/台 | 2017-12-18 | ||
43700元/台 | 2017-07-06 |