价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-06 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-05 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-04 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-03 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-02 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-01 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-31 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-30 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-29 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
11元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-08-12 |