价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-07 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-06 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-05 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-04 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-03 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-02 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-01 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-31 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-30 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-29 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
11元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-11-27 |