价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-28 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-27 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-25 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-24 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-23 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-21 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-20 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-19 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-18 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-17 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
11元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-11-27 |