价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-16 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-15 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-14 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-13 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-12 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-11 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-10 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-09 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-08 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
11元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-11-27 |