价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-11 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-10 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
11元/公斤 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-08-12 |