价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-11-03 | ||
440.0元/公斤 | 湄潭县中国茶城 | 2024-11-03 | ||
440.0元/公斤 | 湄潭县中国茶城 | 2024-11-02 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-11-02 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-11-01 | ||
440.0元/公斤 | 湄潭县中国茶城 | 2024-11-01 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-31 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-30 | ||
440.0元/公斤 | 湄潭县中国茶城 | 2024-10-30 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-29 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
78元/袋 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-11-25 | |
9元/公斤 |
上海中之锦实业有限公司
1年
|
2016-03-04 |