价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
440.0元/公斤 | 湄潭县中国茶城 | 2024-10-08 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-08 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-07 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-06 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-05 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-04 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-03 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-02 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-10-01 | ||
400.0元/公斤 | 都匀毛尖茶城 | 2024-09-30 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
78元/袋 |
云南彝山香商贸有限公司
8年
|
2024-11-25 | |
9元/公斤 |
上海中之锦实业有限公司
1年
|
2016-03-04 |