价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
47.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 今天 | ||
48.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-15 | ||
48.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-14 | ||
48.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-13 | ||
48.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-12 | ||
48.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-11 | ||
47.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-10 | ||
47.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-09 | ||
47.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-08 | ||
47.0元/公斤 | 新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限... | 2024-08-07 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
5600元/头 | 2019-10-23 | ||
2300元/头 |
菏泽裕农养殖有限公司
3年
|
2019-03-02 | |
2400元/头 |
曹县鲁嘉养殖场
实
|
2018-09-30 |