价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2024-11-21 | ||
4.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-21 | ||
5.0元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2024-11-20 | ||
4.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-20 | ||
5.3元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
5.02元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2024-11-20 | ||
6.5元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-11-20 | ||
14.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
6.0元/公斤 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
6.0元/公斤 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 2024-11-19 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
90元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-11-19 | |
85元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-09-12 | |
88元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
69元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
11年
|
2022-05-18 | |
75.00元/件 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
12年
|
2020-07-08 |