价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 今天 | ||
12.3元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 今天 | ||
15.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 今天 | ||
9.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 今天 | ||
15.0元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-08-15 | ||
9.0元/公斤 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有... | 2024-08-15 | ||
12.3元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-08-15 | ||
9.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
9.0元/公斤 | 山东威海水产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
12.3元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-08-14 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
8800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-16 | |
18000.00元/台 |
诸城市华宝机械有限公司
8年
|
2024-08-16 | |
45000元/台 | 2024-08-12 | ||
15000元/台 |
诸城市浩迈机械有限公司
6年
|
2024-06-24 | |
88元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 | |
58000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 |