该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠菜 | 7.18元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 3.38元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 3.38元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白萝卜 | 2.38元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜薹 | 9.3元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 7.28元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芹菜 | 8.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大葱 | 7.58元/公斤 | 2024-08-19 | |||
葱头 | 5.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
土豆 | 1.96元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 3.7元/公斤 | 2024-08-19 | |||
菜花 | 5.26元/公斤 | 2024-08-19 | |||
豆角 | 9.18元/公斤 | 2024-08-19 | |||
冬瓜 | 2.58元/公斤 | 2024-08-19 | |||
南瓜 | 3.38元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄瓜 | 7.38元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茄子 | 5.78元/公斤 | 2024-08-19 |
洋白菜最新产品更多>