该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
蒜薹 | 7.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大带鱼 | 30.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 2.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 2.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
巨峰葡萄 | 10.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸡蛋 | 11.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
富士苹果 | 6.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生姜 | 20.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大葱 | 6.7元/公斤 | 2024-08-23 | |||
葱头 | 2.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
牛肉 | 55.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生菜 | 8.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西葫芦 | 5.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸭梨 | 6.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香蕉 | 8.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
南瓜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
莲藕 | 6.1元/公斤 | 2024-08-23 | |||
青椒 | 4.2元/公斤 | 2024-08-23 |
芹菜最新产品更多>