价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-22 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-21 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-20 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-19 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-18 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-15 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-14 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-13 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-11 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-08 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
7800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-23 |