价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-15 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-14 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-12 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-11 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-10 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-09 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-10-08 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-09-30 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-09-29 | ||
9.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-09-27 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
7800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-10-29 |