价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-26 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-25 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-24 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-23 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-22 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-19 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-18 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-17 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-16 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-07-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
7800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-23 |