价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-15 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-14 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-13 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-12 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-09 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-08 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-07 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-06 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-05 | ||
10.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-02 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
7800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-14 |