该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香椿 | 20.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
蒜薹 | 5.1元/公斤 | 2024-08-26 | |||
茭白 | 10.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
莲藕 | 6.3元/公斤 | 2024-08-26 | |||
莴笋 | 5.6元/公斤 | 2024-08-26 | |||
芹菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-26 | |||
大蒜 | 10.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
生姜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
大葱 | 5.9元/公斤 | 2024-08-26 | |||
葱头 | 4.4元/公斤 | 2024-08-26 | |||
山药 | 11.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
土豆 | 2.8元/公斤 | 2024-08-26 | |||
胡萝卜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-26 | |||
茴香 | 10.2元/公斤 | 2024-08-26 | |||
韭菜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-26 | |||
空心菜 | 5.9元/公斤 | 2024-08-26 | |||
芥菜 | 13.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
油麦菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
香菜 | 12.8元/公斤 | 2024-08-26 | |||
苋菜 | 6.3元/公斤 | 2024-08-26 |
红提子最新产品更多>