该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
黑美人西瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
脐橙 | 5.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
砂糖橘 | 7.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
芦柑 | 4.3元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
花鲢活鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鸡腿菇 | 7.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鸡腿菇 | 7.8元/公斤 | 2024-08-21 | |||
茶树菇 | 10.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
金针菇 | 5.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白灵菇 | 40.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
杏鲍菇 | 5.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白萝卜 | 2.3元/公斤 | 2024-08-21 | |||
红萝卜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-21 | |||
圆茄子 | 8.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
红椒 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
红椒 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 |
红提子最新产品更多>