价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-20 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-19 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-18 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-17 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
94.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
60元/公斤 | 2024-08-21 | ||
12000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-21 | |
10000元/台 |
诸城市安泰机械有限公司
8年
|
2024-08-20 |