价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-24 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-23 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-22 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-21 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-20 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-19 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-18 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-17 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
120元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 | |
55000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 |