价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-06 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-05 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-04 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-03 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-02 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-01 | ||
4.6元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-31 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
120元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-06-13 | |
55000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
90元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-09-05 |