首页 > 食价搜 > 玉米片

2024最新玉米片价格走势

[10公斤/件]今日均价:4.5元/公斤 对比昨日: 0% 对比前7日: 14.29% ↑
 
更新日期:08-17单位:公斤
2024最新玉米片价格走势 7日 1个月
 
各地玉米片批发市场价格
  价格 规格 批发市场 报价日期
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 今天
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-16
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-15
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-14
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-13
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-12
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-11
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-10
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-09
  4.5元/公斤 10公斤/件 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... 2024-08-08
上一页 下一页
2个月以内市场价格免费查看,付费获取更多数据。
咨询电话:0571-85120489
 
玉米片最新产品更多>
玉米粥 面议 询价
玉米片 ¥18/公斤 询价
本网站所发布的价格信息均来源于网络,仅供参考。用户在数据基础上所做的任何判断、推论或观点,均不代表本站的立场。
 首页  分类  快速采购  商务室  消息