价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-17 | ||
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-16 | ||
7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-08-16 | ||
7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-08-15 | ||
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-08-14 | ||
7.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-08-13 | ||
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
5.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
260元/公斤 | 2024-08-16 | ||
84元/公斤 | 2024-08-12 | ||
120元/kg | 2024-08-09 | ||
22800元/台 |
广州能霸节能科技有限公司
11年
厂
|
2024-07-02 | |
85元/公斤 | 2021-06-23 | ||
25000元/台 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 |