该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
芹菜 | 5.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西红柿 | 4.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
茄子 | 5.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
洋白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西洋芹 | 4.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鲤鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱 | 9.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 7.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生菜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
青椒 | 4.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
尖椒 | 6.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
豆角 | 7.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生姜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
油菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蒜薹 | 5.0元/公斤 | 2024-08-24 |
西兰花最新产品更多>