价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.8元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-08-26 | ||
11.55元/公斤 | 红星实业集团有限公司红星农副产... | 2024-08-26 | ||
8.5元/公斤 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2024-08-26 | ||
11.5元/公斤 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2024-08-26 | ||
9.3元/公斤 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2024-08-26 | ||
14.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-26 | ||
11.0元/公斤 | 苏北 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-26 | |
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-26 | ||
11.5元/公斤 | 乌鲁木齐北园春果业经营管理有限... | 2024-08-26 | ||
7.5元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-08-26 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
16.00元/包 |
广西康寿梦健康产业有限公司
6年
实
|
2017-07-05 | |
10.9元/块 | 2015-11-13 | ||
10元/千克 | 2014-02-19 | ||
10元/袋 | 2013-12-27 | ||
9000元/吨 | 2012-07-02 | ||
20元/公斤 | 2012-06-26 |