该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
松花蛋 | 16.6元/公斤 | 2024-08-20 | |||
芝麻 | 20.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
富强粉 | 3.7元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白蛤 | 11.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鸡架子 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
猪头 | 19.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
荞麦 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
芹菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
羊头 | 22.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
榆黄菇 | 39.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
瓠瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
进口桂圆 | 18.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
牛前腿 | 52.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鸡翅 | 19.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
羊肉卷 | 60.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鸡心 | 8.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
海螺 | 38.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
东北常荣清水米 | 4.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鱼腥草 | 18.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
绿豆 | 6.0元/公斤 | 2024-08-20 |
白豇豆最新产品更多>
-
骆*上农家自产真空包装白豇豆410g/袋 ¥6.8/袋 询价