价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 今天 | ||
10.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-20 | |
10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-11-20 | ||
10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-11-19 | ||
10.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-19 | |
10.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-18 | |
10.0元/公斤 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市... | 2024-11-18 | ||
12.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-17 | |
12.5元/公斤 | 苏州 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-16 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
48000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
38元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
9年
|
2023-11-01 | |
70元/公斤 |
西安天瑞生物技术有限公司
6年
|
2021-10-11 | |
39800元/台 |
诸城市日昌机械有限公司
7年
|
2017-04-27 |