该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大带鱼 | 32.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活草鱼 | 17.25元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲫鱼 | 20.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲤鱼 | 14.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸡蛋 | 9.65元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白条鸡 | 26.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
牛肉 | 71.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
羊肉 | 66.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
猪肉 | 26.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西瓜 | 5.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香蕉 | 4.3元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菠萝 | 4.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
富士苹果 | 7.75元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸭梨 | 5.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香菇 | 11.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 3.3元/公斤 | 2024-08-18 |
大葱最新产品更多>