该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 15.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸡蛋 | 11.01元/公斤 | 2024-08-24 | |||
羊肉 | 43.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
牛肉 | 53.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
豆角 | 9.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
冬瓜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
南瓜 | 3.9元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西葫芦 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
黄瓜 | 7.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
茄子 | 5.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
青椒 | 6.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西红柿 | 6.2元/公斤 | 2024-08-24 | |||
菜花 | 6.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
莲藕 | 9.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
莴笋 | 5.1元/公斤 | 2024-08-24 | |||
芹菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大蒜 | 11.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生姜 | 19.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 8.1元/公斤 | 2024-08-24 |
生菜最新产品更多>