价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
6.0元/公斤 | 云南、广西、福建 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
6.0元/公斤 | 云南、广西、福建 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-20 | |
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
6.0元/公斤 | 云南、广西、福建 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-19 | |
6.0元/公斤 | 云南、广西、福建 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-18 | |
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-18 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-17 | ||
6.3元/公斤 | 云南、广西、福建 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-17 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
28元/公斤 | 2024-11-20 | ||
28元/斤 | 2019-02-23 | ||
20元/KG |
兴化市华泰食品厂
4年
厂
|
2014-05-02 | |
28元/公斤 | 2013-10-26 |