价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-06 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-05 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-04 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-03 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-02 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-01 | ||
10.5元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-07-31 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
65元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-03-05 | |
35元/公斤 |
宁夏香草生物技术有限公司
8年
|
2024-03-05 |