该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 4.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
活鸡 | 28.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
羊肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 6.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大豆 | 6.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白条鸡 | 16.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
活鸭 | 28.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鸭梨 | 6.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蒜薹 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红萝卜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鸡蛋 | 10.7元/公斤 | 2024-08-15 | |||
芦柑 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
富士苹果 | 11.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大葱 | 7.5元/公斤 | 2024-08-15 |
大带鱼最新产品
更多>