该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 11.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
芹菜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西红柿 | 5.7元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鸡 | 28.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
羊肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大豆 | 6.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白条鸡 | 16.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鸭 | 28.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 7.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
牛肉 | 66.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生菜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸭梨 | 6.7元/公斤 | 2024-08-24 | |||
青椒 | 4.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱头 | 2.3元/公斤 | 2024-08-24 |
南瓜最新产品更多>